 
          Detalles del producto
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
| Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Diámetro del tubo adecuado: | Personalizado | espesor de pared adecuado: | 2 mm o más (personalizado) | Material adecuado: | Acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado | Conducción: | Frecuencia variable de la CA | Configuración: | El equipo de posicionamiento + manipulador neumático + unidad de soldadura TlG/MAG | 
| Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | 
| Diámetro del tubo adecuado: | Personalizado | 
| espesor de pared adecuado: | 2 mm o más (personalizado) | 
| Material adecuado: | Acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado | 
| Conducción: | Frecuencia variable de la CA | 
| Configuración: | El equipo de posicionamiento + manipulador neumático + unidad de soldadura TlG/MAG | 
Estación de soldadura de accesorios para tuberías tipo A
Puede utilizarse por separado o integrarse en una línea de producción; se utiliza para soldar tubos de diámetro pequeño y mediano, tubos de brida, tubos de codo, tubos de extremo, tubos de extremo;Se utiliza para soldar filetes o para pasar las raíces de tuberías, llenado, tapado; Adecuado para el proceso de soldadura con una sola antorcha; Fácil de operar, el trabajador no cualificado puede operar con una formación simple; Mayor eficiencia de soldadura, menor requisito de habilidad.


